Seconda giornata di test ufficiali per la MotoGp 2012 sul circuito di Jerez condizionata dalle avverse condizioni climatiche sulla pista.
Un forte vento e sporadiche raffiche di pioggia non hanno permesso ai piloti di proseguire quanto di buono fatto ieri nella prima giornata di test.
Solo 5 piloti sono scesi sul tracciato spagnolo prima delle 14.00 (ore locali), ma solo il collaudatore Ducati Franco Battaini e il pilota CRT Ivan Silva hanno compiuto qualcosa che assomiglia ad un giro vero. Tutti gli altri si sono limitati ad “assaggiare” la condizione della pista rientrando immediatamente ai box.
Viste le pessime condizioni meteo il pilota Honda Dani Pedrosa ha deciso di provare la luce rossa posteriore, resa obbligatoria in questa stagione in caso di pioggia. Lo spagnolo è rientrato ai box dopo 9 tornate in completa solitudine.
SESSIONE POMERIDIANA
Si ricomincia alle 14.00. Su Jerez si scatena una forte pioggia, accompagnata da una temperatura ambientale di 18 gradi. Condizione ideale per testare gli pneumatici Bridgestone a mescola morbida in assetto da bagnato.
Il primo team a scendere in pista è la Honda, con Stoner (il più veloce ieri), Pedrosa ed il nuovo acquisto Gresini Bautista. Mentre Stoner resta in pista solo 3 giri, gli spagnoli effettuano circa 25 tornate e rientrano ai box con sensazioni più che positive.
Verso le 15.00 (ora locale) smette la pioggia e scendono in pista anche la Ducati con Rossi.
Le previsioni meteo per domani danno bel tempo su Jerez e i piloti dedicheranno questa ultima giornata di test per le ultime modifiche al telaio e all’elettronica.
>> I risultati del primo giorno di test ufficiali MOTOGP a Jerez
I TEMPI DELLA SECONDA GIORNATA DI TEST A JEREZ
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1:40.755 | – | – | 40 |
2 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1:41.661 | +0.906 | +0.906 | 39 |
3 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1:41.726 | +0.065 | +0.971 | 26 |
4 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1:42.711 | +0.985 | +1.956 | 27 |
5 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1:43.288 | +0.577 | +2.533 | 35 |
6 | Ivan SILVA | Avintia Racing MotoGP | 1:43.613 | +0.325 | +2.858 | 37 |
7 | Franco BATTAINI | Ducati Team | 1:44.264 | +0.651 | +3.509 | 48 |
8 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1:44.761 | +0.497 | +4.006 | 9 |
9 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1:44.969 | +0.208 | +4.214 | 30 |
10 | Danilo PETRUCCI | Came Iodaracing Project | 1:45.336 | +0.367 | +4.581 | 24 |
11 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1:47.968 | +2.632 | +7.213 | 26 |
12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:49.822 | +1.854 | +9.067 | 25 |
13 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1:50.088 | +0.266 | +9.333 | 28 |
14 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1:51.127 | +1.039 | +10.372 | 15 |
15 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1:51.702 | +0.575 | +10.947 | 16 |
16 | Mattia PASINI | Speed Master | 1:51.772 | +0.070 | +11.017 | 12 |
17 | Stefan BRADL | LCR Honda | 1:51.778 | +0.006 | +11.023 | 23 |
18 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1:51.856 | +0.078 | +11.101 | 3 |
19 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1:51.910 | +0.054 | +11.155 | 18 |
20 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1:52.397 | +0.487 | +11.642 | 8 |
21 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1:57.718 | +5.321 | +16.963 | 8 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Racing MotoGP | -.— | – | – | 0 |
1 commento su “MotoGp test Jerez 2012, i risultati del secondo giorno”